首页 >> 双沟卷柏

成都2014中国西部国际农产品综合博览会2高原毛茛

2022-07-28 00:42:49 成都    

[成都]2014中国西部国际农产品综合博览会

一、西博会概述chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国西部国际博览会(以下简称:西博会)发轫于西部大开发,经国务院批准,由国家发改委、商务部等16个国家部委和西部12个省(区、市)及新疆生产建设兵团共同主办,迄今已成功举办14届。党中央、国务院对西博会的举办高度重视。近年来,李克强、王岐山、汪洋、吴邦国、温家宝、王兆国等党和国家领导人分别出席西博会。历经14年发展,西博会已成为西部地区重要的投资促进、贸易合作和外交服务平台。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、第十四届西博会回顾chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

●来自五大洲7位外国政要、4位外国前政要、8位国际组织负责人、50位外国部长级官员、45位驻华使节、39位国(境)外商协会负责人,国内33位省部级领导等嘉宾出席第十四届西博会chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

● 展览总面积18万平方米chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

● 主展场观众流量超过40万人次chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

● 本届西博会实现贸易成交1078.3亿元chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

● 参展企业4642家,来自72个国家和地区chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

● 到会采访报道的境内外媒体共266家、记者1348人chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

● 举办56项投资促进活动,包括专项活动48项chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三、第十五届西博会概述chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

第十五届西博会将分两期举办,第一期展览面积12万平米,设西部合作馆、国际合作馆、高端装备制造馆、电子信息馆、应急产业馆共五大展馆及室外展区,突出航空航天、电子信息、高端制造、新材料、新能源等,主要进行产品展示、技术交流、项目洽谈等专业活动。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

第二期展览面积12万平米,以消费品为主,设国际精品馆、国内精品馆、农业产业馆、纺织服装馆、家具家居馆共五大展馆及室外展区。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四、展会时间chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

第一期:10月23日-26日(星期四-星期日),chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

第二期:10月30日-11月3日(星期四-星期一)chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

五、展会地点chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成都世纪城新国际会展中心chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

六 、第十五届西博会-农业产业馆展区设置chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业产业馆作为第十五届西博会的主题展馆之一,规划西博会第二期1、2、3号馆,展览面积达3万平米,将重点推出中国西部在特色农业、畜牧业、林竹业、中药材及农产品深加工等方面的资源优势,促进农业产业类企业开展国际交流与合作。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(一)国际农业合作展区:重点展示境外各国及地区先进农业技术、新设备、新品种、新材料、农业合作项目、优质农产品等。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(二)农业高新技术展区:重点展示国内农业的新技术、新成果及相关优势产业,包括农业生物技术、农业信息技术、设施农业技术、种植/养殖业技术、农业示范园区、农业生产业园等。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米(三)特色农产品展区:重点展示地方优质特色品牌农产品、无公害农产品、有机农产品、地理标志产品、林产品;农产品生产、加工、流通龙头企业;农民专业合作社等。包括蔬菜、水果、菌类、茶叶、粮油、花卉、水产、林竹、中药材的鲜活及精深加工农产品。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(四)茶业展区:茶叶、茶叶深加工产品、茶食品、茶保健品、茶叶保鲜及贮存技术、茶器、茶文化艺术展示。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(五)畜牧展区:优质畜产品、动物保健品、畜牧饲料、畜牧生产及养殖相关设备等、国家核心育种场、知名畜牧企业和农民专业合作社。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

七、展位费用chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

室内升级标准展位:¥10000/9m2 or $1650/9m2chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

室内标准展位:¥8000/9㎡ or $1320/9㎡chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

室内空地展位:¥860/㎡ or $140/㎡,36㎡起订chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

注:空地展位不配备地毯。标准展位双面开口加收15%,三面开口加收20%,注册费1000元人民币/公司或156美元/公司,注册费用于会刊资料入编,安排贸易配对,参加采购商大会等相关活动。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

八、农业产业馆亮点chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

层次高、规模大、规格高——组织机构专业权威,农业部、四川省等领导将莅临现场,行业核心组织全力支持,专业团队倾力打造。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

宣传强、覆盖广、影响大——新闻宣传、电视转播、专题采访、网络推广、报纸电台等形式引爆媒体,宣传推广覆盖范围广,媒体报道持续时间长。会议期间,将对农业产业馆展示内容、亮点和盛况,大造声势,形成人人关注展会、人人参与展会的良好舆论氛围。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

促经贸、扩产销、重实效——高端生产商、农产品品牌企业、深加工龙头企业集中展示宣传;邀请全球化采购商、行业渠道商现场洽谈、订单及贸易合作,吸引关注,增强参与度,开辟多渠道、多形式、全方位绿色产品销售通道。chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

九、举办城市农业概况chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四川素有天府之国的美誉,是我国重要的粮油基地、农业生产和农业消费大省。作为全国统筹城乡综合配套改革实验区的成都,长居人口1200万,是我国西三角经济区和成渝经济区城市集群的中心城市,在农产品行业的发展上具有许多得天独厚的优势,全市农业产业化龙头企业总数达7718家,规模以上龙头企业3223家,新希望集团、通威集团等一批上百亿企业已进入全国行业前列。成都是全国典型的消费型城市之一,2012年成都市社会消费品零售总额2861.3亿元,增长速度为12.3%,具有巨大的市场消费潜力,市民强大的购买率,成就了一个巨大空间的潜在消费市场。目前,成都正紧紧抓住新一轮西部大开发的重大机遇,大力推进国际化城市建设和发展都市现代农业,未来10年,成都农业力争实现西部第一、全国领先!chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

十、第十五届西博会组委会 农业产业馆联系方式chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

联系人:杜发明chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电话:028-86210132;13880609732chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

传真:028-86210127chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

地址:成都下南大街2号宏达国际广场25楼13—19号chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米chd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

橡胶弹性元件刚度试验测试机

电力金具拉力试验机

10吨拉伸试验机

空气弹簧试验机

绝缘子破坏测试机

友情链接